Статистика по вакансиям в различных отраслях экономики
Название | Кол-во вакансий | Кол-во рабочих мест | Средняя зарплата (руб.)* |
---|---|---|---|
Бытовое обслуживание населения | 1 | 3 | 15 500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 | 1 | 19 927 |
Здравоохранение | 30 | 57 | 25 982 |
Кредитование, финансы, страхование | 1 | 1 | 15 000 |
Культура | 4 | 9 | 12 972 |
Образование | 3 | 3 | 12 972 |
Промышленность | 16 | 43 | 22 064 |
Социальное обеспечение | 3 | 3 | 13 500 |
Строительство | 4 | 23 | 19 261 |
Торговля и общественное питание | 16 | 20 | 17 128 |
Транспорт и связь | 2 | 21 | 27 643 |
Управление | 17 | 33 | 24 640 |
Другие отрасли | 1 | 2 | 18 701 |
Все отрасли | 99 | 219 | 22 592 |
* Средняя зарплата вычисляется по вакансиям, размещённым на сайте. При подсчёте не учитываются вакансии с характером работы по совместительству, неполной рабочей неделей, работой вахтовым методом. Учитывается количество рабочих мест по каждой вакансии. Средние зарплаты округлены до рублей.